Villa Anna Savudrija ≡
Villa Anna Apartments und Seminarhaus, Luka 13, 52475 Savudrija, Kroatien
1. Preise pro Apartment/Woche von Samstag bis Samstag
von Samstag |
bis Samstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zimmer +Terrasse |
43m² +23m² |
50 m² +24 m² |
24 m² +18 m² |
19 m² +16 m² |
|
4 Pers. | 4 Pers. | 2 Pers. | 2 Pers. | ||
EG | EG | EG | EG | ||
30.04.22 | 07.05.22 | 700 | 650 | 500 | 500 |
07.05.22 | 14.05.22 | 700 | 650 | 500 | 500 |
14.05.22 | 21.05.22 | 700 | 650 | 500 | 500 |
21.05.22 | 04.06.22 | 700 | 650 | 500 | 500 |
04.06.22 | 11.06.22 | 700 | 650 | 500 | 500 |
11.06.22 | 18.06.22 | 700 | 650 | 500 | 500 |
18.06.22 | 25.06.22 | 700 | 780 | 500 | 520 |
25.06.22 | 02.07.22 | 700 | 780 | 500 | 520 |
02.07.22 | 09.07.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
09.07.22 | 16.07.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
16.07.22 | 23.07.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
23.07.22 | 30.07.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
30.07.22 | 06.08.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
06.08.22 | 13.08.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
13.08.22 | 20.08.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
20.08.22 | 27.08.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
27.08.22 | 03.09.22 | 850 | 800 | 580 | 580 |
03.09.22 | 10.09.22 | 700 | 780 | 500 | 520 |
10.09.22 | 17.09.22 | 700 | 780 | 500 | 520 |
17.09.22 | 24.09.22 | 700 | 780 | 500 | 520 |
24.09.22 | 01.10.22 | 640 | 550 | 420 | 420 |
01.10.22 | 08.10.22 | 640 | 550 | 420 | 420 |
von Samstag |
bis Samstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zimmer +Terrasse |
43 m² +16 m² |
42 m² +20 m² |
31 m² +20 m² |
22 m² +15 m² |
|
4 Pers. | 4 Pers. | 3 Pers. | 2 Pers. | ||
1. OG | 1. OG | 1. OG | 1. OG | ||
30.04.2022 | 07.05.2022 | 750 | 750 | 550 | 500 |
07.05.2022 | 14.05.2022 | 750 | 750 | 550 | 500 |
14.05.2022 | 21.05.2022 | 750 | 750 | 550 | 500 |
21.05.2022 | 04.06.2022 | 750 | 750 | 550 | 500 |
04.06.2022 | 11.06.2022 | 750 | 750 | 550 | 500 |
11.06.2022 | 18.06.2022 | 750 | 750 | 550 | 500 |
18.06.2022 | 25.06.2022 | 800 | 800 | 550 | 510 |
25.06.2022 | 02.07.2022 | 800 | 800 | 550 | 510 |
02.07.2022 | 09.07.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
09.07.2022 | 16.07.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
16.07.2022 | 23.07.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
23.07.2022 | 30.07.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
30.07.2022 | 06.08.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
06.08.2022 | 13.08.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
13.08.2022 | 20.08.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
27.08.2022 | 03.09.2022 | 940 | 940 | 680 | 580 |
03.09.2022 | 10.09.2022 | 800 | 800 | 550 | 510 |
10.09.2022 | 17.09.2022 | 800 | 800 | 550 | 510 |
17.09.2022 | 24.09.2022 | 800 | 800 | 550 | 510 |
24.09.2022 | 01.10.2022 | 650 | 700 | 450 | 420 |
01.10.2022 | 08.10.2022 | 650 | 700 | 450 | 420 |
von Samstag |
bis Samstag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Zimmer +Terrasse |
21 m² +12 m² |
36 m² +16 m² |
36 m² +20 m² |
48 m² +24 m² |
|
2 Pers. | 4 Pers. | 4 Pers. | 4/6 P. | ||
2. OG | 2. OG | 2. OG | EG | ||
30.04.2022 | 07.05.2022 | 550 | 700 | 700 | 900 |
07.05.2022 | 14.05.2022 | 550 | 700 | 700 | 900 |
14.05.2022 | 21.05.2022 | 550 | 700 | 700 | 900 |
21.05.2022 | 04.06.2022 | 550 | 700 | 700 | 900 |
04.06.2022 | 11.06.2022 | 550 | 700 | 700 | 900 |
11.06.2022 | 18.06.2022 | 550 | 700 | 700 | 900 |
18.06.2022 | 25.06.2022 | 580 | 780 | 780 | 900 |
25.06.2022 | 02.07.2022 | 580 | 780 | 780 | 900 |
02.07.2022 | 09.07.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
09.07.2022 | 16.07.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
16.07.2022 | 23.07.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
23.07.2022 | 30.07.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
30.07.2022 | 06.08.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
06.08.2022 | 13.08.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
13.08.2022 | 20.08.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
20.08.2022 | 27.08.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
27.08.2022 | 03.09.2022 | 650 | 850 | 850 | 1190 |
03.09.2022 | 10.09.2022 | 580 | 780 | 780 | 900 |
10.09.2022 | 17.09.2022 | 580 | 780 | 780 | 900 |
17.09.2022 | 24.09.2022 | 580 | 780 | 780 | 900 |
24.09.2022 | 01.10.2022 | 460 | 550 | 550 | 900 |
01.10.2022 | 08.10.2022 | 460 | 550 | 550 | 900 |
2. Vertrag
Obige Preise gelten für die Miete für eine Woche, von Samstag bis Samstag.
Bei kürzerer Mietdauer gilt ein Aufschlag von 20% auf die Tagesmiete.
Minimum Mietdauer ist drei Tage.
ein Zusatzbett kostet 10 Euro pro Tag.
Für einen Hund wird 15 Euro pro Tag berechnet.
Nach Anfrage wird den Gästen ein Vertrag zugesandt und eine Zahlungsfrist gesetzt.
Die Reservierung ist endgültig nach der Überweisung des Vorauszahlungsbetrags.
Vorauszahlung: 50 % des Gesamtmietpreises. Ab drei Wochen Buchung 5% Ermäßigung.
Touristentaxe und Internetzugang ist in diesen Preisen inbegriffen.
Bettwäsche für die vorgesehene Zahl der Gäste und Handtücher fürs Appartement werden gestellt.
Ein Willkommenabendessen wird meistens angeboten, aber nicht garantiert.
Villa Anna ist ein raucherfreies Haus, Raucher werden gebeten, im Park oder auf den Terrassen zu rauchen.
Ein zusätzliches Bett kann zur Verfügung gestellt werden; Aufzahlung 15 Euro pro Tag.
Für einen Hund wird 15 Euro Miete pro Tag berechnet. Hunde sind an der Leine zu führen.
3. Sonstiges
Fahrradverleih ist möglich bei vorheriger Reservierung, für Erwachsene, für die Dauer des Aufenthalts, zum Preis 7 Euro pro Tag und Fahrrad.
Geldautomat: in Basanija, ca. 2 km entfernt.
Villa Anna Ferienwohnungen stehen auch als Seminarhaus oder Gruppenhaus zur Verfügung, am günstigsten in der Vor- und Nachsaison. Und es besteht die Möglichkeit, für Gruppen ab 15 Personen Halbpension oder Vollpension zu bestellen.
Adresse: Kontakt: Leo Seserko Rocenska 5 1211 Ljubljana-Smartno Slowenien Tel. im slowenischen Netz 00 386 - 41 44 99 66 (auch auf deutsch) oder 00 386 41 48 48 48 Fax 00386 - 1 431 93 96 e-mail: leo.seserko@gmail.com
Adresse der Villa Anna: Appartements "Villa Anna" Leo Seserko Luka 13 52475 Savudrija - Kroatien